南小王价格数据监测分析
总体价格监测
今日蔬菜价格指数
57%
涨幅异常蔬菜: 山药
跌幅异常蔬菜: 油麦菜
今日蔬菜价格情况
蔬菜品种 最低价 平均价 最高价 规格
胡萝卜 0.50 0.65 0.80
胡萝卜(洗) 0.70 0.75 0.80 冀鲁
心里美 1.20 1.30 1.40 普通
白萝卜 0.40 0.45 0.50 \冀新
卞萝卜 0.30 0.35 0.40 冀鲁\
青萝卜 1.30 1.55 1.80 冀津
平菇 3.50 4.00 4.50 \小叶
莴笋 0.50 0.75 1.00 津\冀新
香菇 3.50 4.25 5.00 普通
香菜 1.50 2.00 2.50 \辽新
山药 2.80 3.40 4.00 脆\麻
铁棍山药 3.50 5.15 6.80 普通
5.50 6.25 7.00 川\冀
小毛冬瓜 0.50 0.65 0.80 鲁冀
韭菜 0.50 0.75 1.00 冀辽新
小白菜 0.60 0.70 0.80 普通
蒜苗 3.00 3.80 4.60 \存
蒜黄 7.00 7.50 8.00 \冀
豆王 2.20 3.10 4.00 \冀新
扁豆 1.50 2.25 3.00 \冀新
豇豆 1.40 1.70 2.00 鲁/冀
白不老 1.50 2.00 2.50 鲁辽
油豆 3.00 4.50 6.00 辽箱
毛豆 1.50 1.90 2.30 豫新\云
地豆 1.50 1.85 2.20
红薯 1.30 1.40 1.50 粤新\
绿豆芽 0.95 0.98 1.00 普通
黄豆芽 0.85 0.88 0.90 普通
蒜米 4.70 5.05 5.40 机\手
苦瓜 1.00 1.20 1.40 \鲁
丝瓜 1.50 1.75 2.00 豫长\冀短
南北瓜 0.80 0.90 1.00 桂\湘新
白玉菇 4.00 4.50 5.00 普通
口蘑 6.00 6.50 7.00 普通
杏鲍菇 3.00 3.25 3.50 普通
鸡腿菇 6.50 7.00 7.50 普通
金针菇 2.00 2.25 2.50 普通
木耳 2.20 2.85 3.50 普通
茴香 2.00 2.25 2.50 \冀
线椒 2.50 3.00 3.50 \琼
杭椒 1.80 1.90 2.00 \琼
散叶生菜 1.00 1.25 1.50 普通
苦菊 1.60 1.70 1.80 \辽
樱西 1.20 2.00 1.50 \鲁新
芋头 2.00 2.25 2.50 \鲁
长茄 0.65 0.98 1.30 海城\绥中新
广茄 0.50 0.60 0.70 \冀新
线茄 1.00 1.50 2.00
紫甘蓝 0.65 0.68 0.70 \闽新
金丝南瓜 0.45 0.55 0.65 冀新
荸荠 2.50 2.75 3.00
油麦菜 1.00 1.25 1.50 普通
玉米 0.80 1.05 1.30 \冀新
牛蒡 3.50 3.65 3.80
小米椒 8.00 8.50 9.00 越南\琼
彩椒 2.80 3.30 3.80 红\黄
花生 1.80 2.30 2.80 固安新|粤
韭菜苔 3.00 3.10 3.20 鲁冀
茭白 1.80 2.05 2.30 川\浙
瓠子 0.50 0.65 0.80 普通
大白菜 0.35 0.43 0.50 \冀新
娃娃菜 0.50 0.55 0.60 冀存\净
芹菜 1.00 1.10 1.20 京\冀新
菠菜 0.50 1.00 1.50 冀\蒙新
番茄 0.70 0.85 1.00 \蒙新
番茄 1.00 1.25 1.50 \京精品
黄瓜 0.70 0.75 0.80 辽袋\箱
黄瓜 0.70 0.95 1.20 \京鲜花
黄瓜 2.30 3.25 4.20 冀旱\荷兰
茄子 0.50 0.60 0.70 普通
架豆 1.80 2.40 3.00 津\晋新
尖椒 1.00 1.35 1.70 冀|辽蒙新
柿子椒 1.30 1.65 2.00 冀\辽蒙新
土豆 0.70 0.90 1.10 \冀新
黄葱头 0.85 0.90 0.95 \新
红葱头 0.75 0.83 0.90 \新
1.20 1.55 1.90 冀鲁
小葱 1.00 1.10 1.20 普通
吊冬瓜 0.60 0.70 0.80 \冀新
地冬瓜 0.40 0.53 0.65 \冀
团生菜 0.80 0.90 1.00 京冀
甘蓝 0.50 0.70 0.90 扁/圆
油菜 0.30 0.40 0.50 冀京
3.30 4.30 5.30 普通
大蒜 4.00 4.60 5.20 \新干
3.40 3.70 4.00 豫鲁新
西葫芦 0.40 0.45 0.50
西胡芦 0.60 0.90 1.20 晋新
菜花 2.20 2.40 2.60
散菜花 2.00 2.30 2.60 冀辽
青蒜 2.70 2.85 3.00 \甘青
绿菜花 2.50 2.75 3.00 京\冀新
油菜 0.80 1.00 1.20 水菜
小白菜 1.00 1.25 1.50 水菜
油麦菜 1.50 1.75 2.00 水菜
奶白菜 1.50 1.75 2.00 水菜
散生菜 1.20 1.50 1.80 水菜
香葱 1.60 1.80 2.00 水菜
茼蒿 4.50 4.75 5.00 水菜
蒿子秆 2.00 2.25 2.50 水菜
水萝卜 1.50 2.00 2.50 水菜
樱桃萝卜 1.50 1.75 2.00 水菜
香芹 1.50 1.75 2.00 水菜
菠菜 2.00 2.25 2.50 水菜
苋菜 2.00 2.25 2.50 水菜
菊花菜 3.00 3.25 3.50 水菜
青蒜 1.50 1.75 2.00 水菜
盖菜 1.00 1.25 1.50 水菜
芥兰 1.50 1.75 2.00 水菜
菜心 1.30 1.65 2.00 水菜
空心菜 2.00 2.25 2.50 水菜
鸡毛菜 3.50 3.75 4.00 水菜
荆芥 2.00 2.25 2.50 水菜
紫苏叶 3.50 3.75 4.00 水菜
豌豆苗 3.50 3.75 4.00 水菜
快菜 0.80 0.90 1.00 水菜
苦菊 2.00 2.25 2.50 水菜
穿心莲 2.00 2.25 2.50 水菜
木耳菜 1.50 1.75 2.00 水菜
椰青/个 5.50 5.75 6.00 其他类
国产凤梨 1.80 2.00 2.20 其他类
百香果 8.00 9.00 10.00 其他类
冬枣 10.00 20.00 30.00 其他类
火龙果 4.00 6.00 8.00 其他类
木瓜 2.30 3.15 4.00 其他类
柠檬 3.00 3.75 4.50 其他类
石榴(四川) 8.00 10.00 12.00 其他类
石榴(云南) 8.00 10.00 12.00 其他类
杨梅 13.00 14.50 16.00 其他类
山楂 4.00 5.00 6.00 其他类
青皮核桃 1.30 1.55 1.80 其他类
姑娘果(灯笼果) 5.30 9.55 13.80 其他类
皇冠梨(标箱) 2.50 3.00 3.50 梨类
绿宝石 2.00 2.25 2.50 梨类
早苏 1.90 1.95 2.00 梨类
丰水梨 2.60 3.05 3.50 梨类
库尔勒香梨 8.00 9.00 10.00 梨类
红皮梨 3.50 4.00 4.50 梨类
蜜桔 3.50 4.00 4.50 柑橘类
夏橙 3.00 3.50 4.00 柑橘类
油桃 1.00 2.75 4.50 桃李杏类
盘桃 3.00 4.25 5.50 桃李杏类
油蟠桃 2.00 3.50 5.00 桃李杏类
突围 1.10 1.55 2.00 桃李杏类
黄毛桃 3.50 5.75 8.00 桃李杏类
水蜜桃 4.00 7.00 10.00 桃李杏类
14号 2.00 2.25 2.50 桃李杏类
京红 1.50 2.00 2.50 桃李杏类
大红袍 1.50 2.00 2.50 桃李杏类
哈密杏 4.50 5.25 6.00 桃李杏类
黄油桃 2.20 3.35 4.50 桃李杏类
李子 1.50 5.25 9.00 桃李杏类
吊干杏 8.00 9.00 10.00 桃李杏类
串红杏 1.20 1.60 2.00 桃李杏类
杏梅 1.50 2.25 3.00 桃李杏类
辽宁油杏 1.20 1.50 1.80 桃李杏类
无籽小号-大号 1.10 1.25 1.40 西瓜类
麒麟西瓜 0.90 1.70 2.50 西瓜类
小兰.特小凤 1.70 1.85 2.00 西瓜类
红玉/600 1.10 1.40 1.70 西瓜类
单品价格监测
  • 大白菜
  • 甘蓝
  • 黄瓜
  • 茄子
  • 辣椒
  • 芸豆
  • 萝卜
今日行情
最低价(元/公斤)
0 . 8 0
最高价(元/公斤)
4 . 0 0
平均价(元/公斤)
1 . 6 2
品種 價格 產地
黄心白菜 0.35/ 江苏盐城东台市
黄心白菜 0.4/ 河南商丘夏邑县
黄心白菜 0.5/ 河北张家口万全区
黄心白菜 0.35/ 陕西宝鸡太白县
黄心白菜 0.39/ 河北承德围场县
竹筒白菜 0.3/ 江苏徐州丰县
黄心白菜 0.5/ 云南文山文山市
黄心白菜 0.33/ 河北唐山玉田县
紫白菜 2/ 河北唐山玉田县
黄心白菜 0.37/ 河北张家口沽源县
麻叶青白菜 0.5/ 贵州毕节威宁县
黄心白菜 0.35/ 江苏盐城东台市
黄心白菜 0.4/ 河南商丘夏邑县
黄心白菜 0.5/ 河北张家口万全区
黄心白菜 0.35/ 陕西宝鸡太白县
黄心白菜 0.39/ 河北承德围场县
竹筒白菜 0.3/ 江苏徐州丰县
黄心白菜 0.5/ 云南文山文山市
黄心白菜 0.33/ 河北唐山玉田县
紫白菜 2/ 河北唐山玉田县
黄心白菜 0.37/ 河北张家口沽源县
麻叶青白菜 0.5/ 贵州毕节威宁县
黄心白菜 0.35/ 江苏盐城东台市
黄心白菜 0.4/ 河南商丘夏邑县
黄心白菜 0.5/ 河北张家口万全区
黄心白菜 0.35/ 陕西宝鸡太白县
黄心白菜 0.39/ 河北承德围场县
竹筒白菜 0.3/ 江苏徐州丰县
黄心白菜 0.5/ 云南文山文山市
黄心白菜 0.33/ 河北唐山玉田县
紫白菜 2/ 河北唐山玉田县
黄心白菜 0.37/ 河北张家口沽源县
麻叶青白菜 0.5/ 贵州毕节威宁县
黄心白菜 0.35/ 江苏盐城东台市
黄心白菜 0.4/ 河南商丘夏邑县
黄心白菜 0.5/ 河北张家口万全区
黄心白菜 0.35/ 陕西宝鸡太白县
黄心白菜 0.39/ 河北承德围场县
竹筒白菜 0.3/ 江苏徐州丰县
黄心白菜 0.5/ 云南文山文山市
黄心白菜 0.33/ 河北唐山玉田县
紫白菜 2/ 河北唐山玉田县
黄心白菜 0.37/ 河北张家口沽源县
麻叶青白菜 0.5/ 贵州毕节威宁县
黄心白菜 0.35/ 江苏盐城东台市
黄心白菜 0.4/ 河南商丘夏邑县
黄心白菜 0.5/ 河北张家口万全区
黄心白菜 0.35/ 陕西宝鸡太白县
黄心白菜 0.39/ 河北承德围场县
竹筒白菜 0.3/ 江苏徐州丰县
黄心白菜 0.5/ 云南文山文山市
黄心白菜 0.33/ 河北唐山玉田县
紫白菜 2/ 河北唐山玉田县
黄心白菜 0.37/ 河北张家口沽源县
麻叶青白菜 0.5/ 贵州毕节威宁县
近期平均价走势
月需求价走势
历年季度平均价对比